| Символ | NZDJPY (New Zealand Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | День (D1) 2000.01.03 00:00 - 2017.10.30 23:59 (2000.01.01 - 2020.01.01) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Параметры | Settings01="====Служебные настройки===="; ExpertName="FT v1.0"; Magic=0; RealTrade=false; FiltersString18="+++Сигнал входа+++"; MomTrendPer=20; TrendMAPer=220; RSILev=40; WPRLev=6; UseForce=true; UseMom=false; UseRSI=false; UseWPR=true; UseDem=true; Settings43="====Настройки ММ===="; FixLot=0.1; Risk=2; MoneyForMinLot=200; MaxDD=20; RiskDD=2; Settings39="====Настройки SL и TP===="; SL=60; SLCoef=2; TPProc=120; SettingsRule="====Выход по классике===="; UseClassExit=true; ExitHist=10; ExitProfitMinutesClass=12; SettingsADX="====Выход по ADX===="; UseADXExit=true; EADXPer=24; EADXLevel=40; ExitProfitMinutesADX=4; SettingsBB="====Выход по BB===="; UseBBExit=true; EBBPer=22; EBBDev=2; ExitProfitMinutesBB=2; SettingsDEM="====Выход по DEM===="; UseDEMExit=true; EDEMPer=8; EDEMLevel=0.3; ExitProfitMinutesDEM=10; SettingsWPR="====Выход по WPR===="; UseWPRExit=true; EWPRPer=6; EWPRLevel=6; ExitProfitMinutesWPR=8; SettingsSTO="====Выход по Stochastic===="; UseSTOExit=true; ESTOKPer=46; ESTODPer=34; ESTOSPer=26; ESTOLevel=20; ExitProfitMinutesSTO=4; SettingsRVI="====Выход по RVI===="; UseRVIExit=true; ERVIPer=8; ExitProfitMinutesRVI=10; Settings46="====Трал===="; UseMATral=true; UseMATralOnStart=true; iShift=0; iIndent=2; iMAPeriod=6; Settings51="====БУ===="; UseBE=true; BEPerc=40; BEPlusPips=2; FiltersString29="-Фильтр корреляции"; BalancePairFilter=false; OnlyCurrPair=false; FiltersString28="-МаксРиск фильтр"; UseMaxRiskFilter=false; MaxRisk=15; Settings53="====Прочие торговые настройки===="; UseComments=false; | ||||
| Баров в истории | 5615 | Смоделировано тиков | 10229 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (16) | ||
| Чистая прибыль | 16888.35 | Общая прибыль | 58625.16 | Общий убыток | -41736.81 |
| Прибыльность | 1.40 | Матожидание выигрыша | 14.84 | ||
| Абсолютная просадка | 209.45 | Максимальная просадка | 3333.89 (13.68%) | Относительная просадка | 13.68% (3333.89) |
| Всего сделок | 1138 | Короткие позиции (% выигравших) | 404 (66.34%) | Длинные позиции (% выигравших) | 734 (77.11%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 834 (73.29%) | Убыточные сделки (% от всех) | 304 (26.71%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 688.84 | убыточная сделка | -248.26 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 70.29 | убыточная сделка | -137.29 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 34 (2155.12) | непрерывных проигрышей (убыток) | 12 (-934.69) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 2155.12 (34) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1092.19 (6) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 3 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2000.02.01 00:00 | sell | 1 | 0.07 | 52.727 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2000.02.01 00:00 | modify | 1 | 0.07 | 52.727 | 54.247 | 50.903 | ||
| 3 | 2000.02.01 00:00 | sell | 2 | 0.07 | 52.727 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 2000.02.01 00:00 | modify | 2 | 0.07 | 52.727 | 54.247 | 0.000 | ||
| 5 | 2000.02.11 00:00 | close | 2 | 0.07 | 53.652 | 54.247 | 0.000 | -61.13 | 9938.87 |
| 6 | 2000.02.11 00:00 | close | 1 | 0.07 | 53.652 | 54.247 | 50.903 | -61.13 | 9877.75 |
| 7 | 2000.02.17 00:00 | sell | 3 | 0.07 | 53.839 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2000.02.17 00:00 | modify | 3 | 0.07 | 53.839 | 55.279 | 52.111 | ||
| 9 | 2000.02.17 00:00 | sell | 4 | 0.07 | 53.839 | 0.000 | 0.000 | ||
| 10 | 2000.02.17 00:00 | modify | 4 | 0.07 | 53.839 | 55.279 | 0.000 | ||
| 11 | 2000.02.29 00:00 | modify | 4 | 0.07 | 53.839 | 53.576 | 0.000 | ||
| 12 | 2000.02.29 00:00 | modify | 3 | 0.07 | 53.839 | 53.576 | 52.111 | ||
| 13 | 2000.03.01 00:00 | s/l | 3 | 0.07 | 53.576 | 53.576 | 52.111 | 12.53 | 9890.28 |
| 14 | 2000.03.01 00:00 | s/l | 4 | 0.07 | 53.576 | 53.576 | 0.000 | 12.53 | 9902.81 |
| 15 | 2000.03.06 00:00 | sell | 5 | 0.07 | 51.908 | 0.000 | 0.000 | ||
| 16 | 2000.03.06 00:00 | modify | 5 | 0.07 | 51.908 | 53.345 | 50.184 | ||
| 17 | 2000.03.06 00:00 | sell | 6 | 0.07 | 51.908 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 | 2000.03.06 00:00 | modify | 6 | 0.07 | 51.908 | 53.345 | 0.000 | ||
| 19 | 2000.03.08 00:00 | modify | 6 | 0.07 | 51.908 | 51.863 | 0.000 | ||
| 20 | 2000.03.08 00:00 | modify | 5 | 0.07 | 51.908 | 51.863 | 50.184 | ||
| 21 | 2000.03.09 00:00 | s/l | 5 | 0.07 | 51.863 | 51.863 | 50.184 | 1.10 | 9903.91 |
| 22 | 2000.03.09 00:00 | s/l | 6 | 0.07 | 51.863 | 51.863 | 0.000 | 1.10 | 9905.01 |
| 23 | 2000.03.09 00:00 | sell | 7 | 0.06 | 52.901 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 | 2000.03.09 00:00 | modify | 7 | 0.06 | 52.901 | 54.474 | 51.013 | ||
| 25 | 2000.03.09 00:00 | sell | 8 | 0.06 | 52.901 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2000.03.09 00:00 | modify | 8 | 0.06 | 52.901 | 54.474 | 0.000 | ||
| 27 | 2000.03.14 00:00 | modify | 8 | 0.06 | 52.901 | 52.881 | 0.000 | ||
| 28 | 2000.03.14 00:00 | modify | 7 | 0.06 | 52.901 | 52.881 | 51.013 | ||
| 29 | 2000.03.14 00:00 | modify | 8 | 0.06 | 52.901 | 52.172 | 0.000 | ||
| 30 | 2000.03.14 00:00 | modify | 7 | 0.06 | 52.901 | 52.172 | 51.013 | ||
| 31 | 2000.03.15 00:00 | modify | 8 | 0.06 | 52.901 | 51.922 | 0.000 | ||
| 32 | 2000.03.15 00:00 | modify | 7 | 0.06 | 52.901 | 51.922 | 51.013 | ||
| 33 | 2000.03.16 00:00 | modify | 8 | 0.06 | 52.901 | 51.819 | 0.000 | ||
| 34 | 2000.03.16 00:00 | modify | 7 | 0.06 | 52.901 | 51.819 | 51.013 | ||
| 35 | 2000.03.17 00:00 | modify | 8 | 0.06 | 52.901 | 51.534 | 0.000 | ||
| 36 | 2000.03.17 00:00 | modify | 7 | 0.06 | 52.901 | 51.534 | 51.013 | ||
| 37 | 2000.03.20 00:00 | s/l | 7 | 0.06 | 51.534 | 51.534 | 51.013 | 69.73 | 9974.73 |
| 38 | 2000.03.20 00:00 | s/l | 8 | 0.06 | 51.534 | 51.534 | 0.000 | 69.73 | 10044.46 |
| 39 | 2000.03.20 00:00 | sell | 9 | 0.06 | 51.697 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 2000.03.20 00:00 | modify | 9 | 0.06 | 51.697 | 53.298 | 49.776 | ||
| 41 | 2000.03.20 00:00 | sell | 10 | 0.06 | 51.697 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | 2000.03.20 00:00 | modify | 10 | 0.06 | 51.697 | 53.298 | 0.000 | ||
| 43 | 2000.03.28 00:00 | s/l | 9 | 0.06 | 53.298 | 53.298 | 49.776 | -87.01 | 9957.45 |
| 44 | 2000.03.28 00:00 | s/l | 10 | 0.06 | 53.298 | 53.298 | 0.000 | -87.01 | 9870.44 |
| 45 | 2000.03.28 00:00 | sell | 11 | 0.06 | 53.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2000.03.28 00:00 | modify | 11 | 0.06 | 53.600 | 55.129 | 51.765 | ||
| 47 | 2000.03.28 00:00 | sell | 12 | 0.06 | 53.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| 48 | 2000.03.28 00:00 | modify | 12 | 0.06 | 53.600 | 55.129 | 0.000 | ||
| 49 | 2000.03.30 00:00 | modify | 12 | 0.06 | 53.600 | 53.580 | 0.000 | ||
| 50 | 2000.03.30 00:00 | modify | 11 | 0.06 | 53.600 | 53.580 | 51.765 | ||
| 51 | 2000.03.30 00:00 | modify | 12 | 0.06 | 53.600 | 52.812 | 0.000 | ||
| 52 | 2000.03.30 00:00 | modify | 11 | 0.06 | 53.600 | 52.812 | 51.765 | ||
| 53 | 2000.03.31 00:00 | modify | 12 | 0.06 | 53.600 | 52.656 | 0.000 | ||
| 54 | 2000.03.31 00:00 | modify | 11 | 0.06 | 53.600 | 52.656 | 51.765 | ||
| 55 | 2000.04.03 00:00 | t/p | 11 | 0.06 | 51.765 | 52.656 | 51.765 | 95.35 | 9965.79 |
| 56 | 2000.04.03 00:00 | modify | 12 | 0.06 | 53.600 | 52.022 | 0.000 | ||
| 57 | 2000.04.04 00:00 | s/l | 12 | 0.06 | 52.022 | 52.022 | 0.000 | 81.46 | 10047.26 |
| 58 | 2000.04.26 00:00 | sell | 13 | 0.07 | 51.680 | 0.000 | 0.000 | ||
| 59 | 2000.04.26 00:00 | modify | 13 | 0.07 | 51.680 | 53.106 | 49.969 | ||
| 60 | 2000.04.26 00:00 | sell | 14 | 0.07 | 51.680 | 0.000 | 0.000 | ||
| 61 | 2000.04.26 00:00 | modify | 14 | 0.07 | 51.680 | 53.106 | 0.000 | ||
| 62 | 2000.05.04 00:00 | s/l | 13 | 0.07 | 53.106 | 53.106 | 49.969 | -91.37 | 9955.88 |
| 63 | 2000.05.04 00:00 | s/l | 14 | 0.07 | 53.106 | 53.106 | 0.000 | -91.37 | 9864.51 |
| 64 | 2000.05.23 00:00 | sell | 15 | 0.06 | 49.007 | 0.000 | 0.000 | ||
| 65 | 2000.05.23 00:00 | modify | 15 | 0.06 | 49.007 | 50.627 | 47.063 | ||
| 66 | 2000.05.23 00:00 | sell | 16 | 0.06 | 49.007 | 0.000 | 0.000 | ||
| 67 | 2000.05.23 00:00 | modify | 16 | 0.06 | 49.007 | 50.627 | 0.000 | ||
| 68 | 2000.05.24 00:00 | modify | 16 | 0.06 | 49.007 | 48.987 | 0.000 | ||
| 69 | 2000.05.24 00:00 | modify | 15 | 0.06 | 49.007 | 48.987 | 47.063 | ||
| 70 | 2000.05.24 00:00 | modify | 16 | 0.06 | 49.007 | 48.847 | 0.000 | ||
| 71 | 2000.05.24 00:00 | modify | 15 | 0.06 | 49.007 | 48.847 | 47.063 | ||
| 72 | 2000.05.25 00:00 | s/l | 15 | 0.06 | 48.847 | 48.847 | 47.063 | 7.32 | 9871.83 |
| 73 | 2000.05.25 00:00 | s/l | 16 | 0.06 | 48.847 | 48.847 | 0.000 | 7.32 | 9879.14 |
| 74 | 2000.05.25 00:00 | sell | 17 | 0.06 | 49.163 | 0.000 | 0.000 | ||
| 75 | 2000.05.25 00:00 | modify | 17 | 0.06 | 49.163 | 50.718 | 47.297 | ||
| 76 | 2000.05.25 00:00 | sell | 18 | 0.06 | 49.163 | 0.000 | 0.000 | ||
| 77 | 2000.05.25 00:00 | modify | 18 | 0.06 | 49.163 | 50.718 | 0.000 | ||
| 78 | 2000.05.31 00:00 | modify | 18 | 0.06 | 49.163 | 48.972 | 0.000 | ||
| 79 | 2000.05.31 00:00 | modify | 17 | 0.06 | 49.163 | 48.972 | 47.297 | ||
| 80 | 2000.06.01 00:00 | s/l | 17 | 0.06 | 48.972 | 48.972 | 47.297 | 8.08 | 9887.22 |
| 81 | 2000.06.01 00:00 | s/l | 18 | 0.06 | 48.972 | 48.972 | 0.000 | 8.08 | 9895.31 |
| 82 | 2000.06.05 00:00 | sell | 19 | 0.07 | 50.649 | 0.000 | 0.000 | ||
| 83 | 2000.06.05 00:00 | modify | 19 | 0.07 | 50.649 | 52.159 | 48.837 | ||
| 84 | 2000.06.05 00:00 | sell | 20 | 0.07 | 50.649 | 0.000 | 0.000 | ||
| 85 | 2000.06.05 00:00 | modify | 20 | 0.07 | 50.649 | 52.159 | 0.000 | ||
| 86 | 2000.06.07 00:00 | modify | 20 | 0.07 | 50.649 | 50.629 | 0.000 | ||
| 87 | 2000.06.07 00:00 | modify | 19 | 0.07 | 50.649 | 50.629 | 48.837 | ||
| 88 | 2000.06.07 00:00 | modify | 20 | 0.07 | 50.649 | 50.052 | 0.000 | ||
| 89 | 2000.06.07 00:00 | modify | 19 | 0.07 | 50.649 | 50.052 | 48.837 | ||
| 90 | 2000.06.08 00:00 | s/l | 19 | 0.07 | 50.052 | 50.052 | 48.837 | 35.17 | 9930.47 |
| 91 | 2000.06.08 00:00 | s/l | 20 | 0.07 | 50.052 | 50.052 | 0.000 | 35.17 | 9965.64 |
| 92 | 2000.06.12 00:00 | sell | 21 | 0.07 | 50.240 | 0.000 | 0.000 | ||
| 93 | 2000.06.12 00:00 | modify | 21 | 0.07 | 50.240 | 51.712 | 48.474 | ||
| 94 | 2000.06.12 00:00 | sell | 22 | 0.07 | 50.240 | 0.000 | 0.000 | ||
| 95 | 2000.06.12 00:00 | modify | 22 | 0.07 | 50.240 | 51.712 | 0.000 | ||
| 96 | 2000.06.22 00:00 | modify | 22 | 0.07 | 50.240 | 50.220 | 0.000 | ||
| 97 | 2000.06.22 00:00 | modify | 21 | 0.07 | 50.240 | 50.220 | 48.474 | ||
| 98 | 2000.06.22 00:00 | modify | 22 | 0.07 | 50.240 | 50.080 | 0.000 | ||
| 99 | 2000.06.22 00:00 | modify | 21 | 0.07 | 50.240 | 50.080 | 48.474 | ||
| 100 | 2000.06.23 00:00 | modify | 22 | 0.07 | 50.240 | 49.705 | 0.000 | ||
| 101 | 2000.06.23 00:00 | modify | 21 | 0.07 | 50.240 | 49.705 | 48.474 | ||
| 102 | 2000.06.26 00:00 | modify | 22 | 0.07 | 50.240 | 49.538 | 0.000 | ||
| 103 | 2000.06.26 00:00 | modify | 21 | 0.07 | 50.240 | 49.538 | 48.474 | ||
| 104 | 2000.06.27 00:00 | s/l | 21 | 0.07 | 49.538 | 49.538 | 48.474 | 38.28 | 10003.93 |
| 105 | 2000.06.27 00:00 | s/l | 22 | 0.07 | 49.538 | 49.538 | 0.000 | 38.28 | 10042.21 |
| 106 | 2000.07.03 00:00 | sell | 23 | 0.08 | 49.536 | 0.000 | 0.000 | ||
| 107 | 2000.07.03 00:00 | modify | 23 | 0.08 | 49.536 | 50.812 | 48.005 | ||
| 108 | 2000.07.03 00:00 | sell | 24 | 0.08 | 49.536 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 2000.07.03 00:00 | modify | 24 | 0.08 | 49.536 | 50.812 | 0.000 | ||
| 110 | 2000.07.04 00:00 | modify | 24 | 0.08 | 49.536 | 49.362 | 0.000 | ||
| 111 | 2000.07.04 00:00 | modify | 23 | 0.08 | 49.536 | 49.362 | 48.005 | ||
| 112 | 2000.07.05 00:00 | s/l | 23 | 0.08 | 49.362 | 49.362 | 48.005 | 11.50 | 10053.71 |
| 113 | 2000.07.05 00:00 | s/l | 24 | 0.08 | 49.362 | 49.362 | 0.000 | 11.50 | 10065.22 |
| 114 | 2000.07.07 00:00 | sell | 25 | 0.08 | 49.425 | 0.000 | 0.000 | ||
| 115 | 2000.07.07 00:00 | modify | 25 | 0.08 | 49.425 | 50.629 | 47.980 | ||
| 116 | 2000.07.07 00:00 | sell | 26 | 0.08 | 49.425 | 0.000 | 0.000 | ||
| 117 | 2000.07.07 00:00 | modify | 26 | 0.08 | 49.425 | 50.629 | 0.000 | ||
| 118 | 2000.07.11 00:00 | modify | 26 | 0.08 | 49.425 | 49.397 | 0.000 | ||
| 119 | 2000.07.11 00:00 | modify | 25 | 0.08 | 49.425 | 49.397 | 47.980 | ||
| 120 | 2000.07.12 00:00 | modify | 26 | 0.08 | 49.425 | 49.357 | 0.000 | ||
| 121 | 2000.07.12 00:00 | modify | 25 | 0.08 | 49.425 | 49.357 | 47.980 | ||
| 122 | 2000.07.13 00:00 | s/l | 25 | 0.08 | 49.357 | 49.357 | 47.980 | 2.48 | 10067.70 |
| 123 | 2000.07.13 00:00 | s/l | 26 | 0.08 | 49.357 | 49.357 | 0.000 | 2.48 | 10070.18 |
| 124 | 2000.07.13 00:00 | sell | 27 | 0.08 | 49.642 | 0.000 | 0.000 | ||
| 125 | 2000.07.13 00:00 | modify | 27 | 0.08 | 49.642 | 50.855 | 48.186 | ||
| 126 | 2000.07.13 00:00 | sell | 28 | 0.08 | 49.642 | 0.000 | 0.000 | ||
| 127 | 2000.07.13 00:00 | modify | 28 | 0.08 | 49.642 | 50.855 | 0.000 | ||
| 128 | 2000.07.17 00:00 | modify | 28 | 0.08 | 49.642 | 49.540 | 0.000 | ||
| 129 | 2000.07.17 00:00 | modify | 27 | 0.08 | 49.642 | 49.540 | 48.186 | ||
| 130 | 2000.07.18 00:00 | s/l | 27 | 0.08 | 49.540 | 49.540 | 48.186 | 6.04 | 10076.22 |
| 131 | 2000.07.18 00:00 | s/l | 28 | 0.08 | 49.540 | 49.540 | 0.000 | 6.04 | 10082.26 |
| 132 | 2000.08.07 00:00 | sell | 29 | 0.10 | 49.348 | 0.000 | 0.000 | ||
| 133 | 2000.08.07 00:00 | modify | 29 | 0.10 | 49.348 | 50.364 | 48.129 | ||
| 134 | 2000.08.07 00:00 | sell | 30 | 0.10 | 49.348 | 0.000 | 0.000 | ||
| 135 | 2000.08.07 00:00 | modify | 30 | 0.10 | 49.348 | 50.364 | 0.000 | ||
| 136 | 2000.08.09 00:00 | modify | 30 | 0.10 | 49.348 | 49.266 | 0.000 | ||
| 137 | 2000.08.09 00:00 | modify | 29 | 0.10 | 49.348 | 49.266 | 48.129 | ||
| 138 | 2000.08.10 00:00 | modify | 30 | 0.10 | 49.348 | 48.990 | 0.000 | ||
| 139 | 2000.08.10 00:00 | modify | 29 | 0.10 | 49.348 | 48.990 | 48.129 | ||
| 140 | 2000.08.11 00:00 | s/l | 29 | 0.10 | 48.990 | 48.990 | 48.129 | 28.69 | 10110.94 |
| 141 | 2000.08.11 00:00 | s/l | 30 | 0.10 | 48.990 | 48.990 | 0.000 | 28.69 | 10139.63 |
| 142 | 2000.08.11 00:00 | sell | 31 | 0.10 | 48.783 | 0.000 | 0.000 | ||
| 143 | 2000.08.11 00:00 | modify | 31 | 0.10 | 48.783 | 49.781 | 47.585 | ||
| 144 | 2000.08.11 00:00 | sell | 32 | 0.10 | 48.783 | 0.000 | 0.000 | ||
| 145 | 2000.08.11 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 49.781 | 0.000 | ||
| 146 | 2000.08.22 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 48.763 | 0.000 | ||
| 147 | 2000.08.22 00:00 | modify | 31 | 0.10 | 48.783 | 48.763 | 47.585 | ||
| 148 | 2000.08.22 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 48.723 | 0.000 | ||
| 149 | 2000.08.22 00:00 | modify | 31 | 0.10 | 48.783 | 48.723 | 47.585 | ||
| 150 | 2000.08.23 00:00 | t/p | 31 | 0.10 | 47.585 | 48.723 | 47.585 | 100.84 | 10240.47 |
| 151 | 2000.08.23 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 48.014 | 0.000 | ||
| 152 | 2000.08.24 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 47.313 | 0.000 | ||
| 153 | 2000.08.25 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 46.924 | 0.000 | ||
| 154 | 2000.08.28 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 46.609 | 0.000 | ||
| 155 | 2000.08.29 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 46.180 | 0.000 | ||
| 156 | 2000.08.30 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 45.798 | 0.000 | ||
| 157 | 2000.08.31 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 45.691 | 0.000 | ||
| 158 | 2000.09.04 00:00 | modify | 32 | 0.10 | 48.783 | 45.483 | 0.000 | ||
| 159 | 2000.09.05 00:00 | s/l | 32 | 0.10 | 45.483 | 45.483 | 0.000 | 279.93 | 10520.40 |
| 160 | 2000.09.05 00:00 | sell | 33 | 0.09 | 45.145 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2000.09.05 00:00 | modify | 33 | 0.09 | 45.145 | 46.342 | 43.709 | ||
| 162 | 2000.09.05 00:00 | sell | 34 | 0.09 | 45.145 | 0.000 | 0.000 | ||
| 163 | 2000.09.05 00:00 | modify | 34 | 0.09 | 45.145 | 46.342 | 0.000 | ||
| 164 | 2000.09.07 00:00 | modify | 34 | 0.09 | 45.145 | 45.125 | 0.000 | ||
| 165 | 2000.09.07 00:00 | modify | 33 | 0.09 | 45.145 | 45.125 | 43.709 | ||
| 166 | 2000.09.07 00:00 | modify | 34 | 0.09 | 45.145 | 44.937 | 0.000 | ||
| 167 | 2000.09.07 00:00 | modify | 33 | 0.09 | 45.145 | 44.937 | 43.709 | ||
| 168 | 2000.09.08 00:00 | t/p | 33 | 0.09 | 43.709 | 44.937 | 43.709 | 111.80 | 10632.19 |
| 169 | 2000.09.08 00:00 | modify | 34 | 0.09 | 45.145 | 44.553 | 0.000 | ||
| 170 | 2000.09.11 00:00 | s/l | 34 | 0.09 | 44.553 | 44.553 | 0.000 | 44.39 | 10676.58 |
| 171 | 2000.09.11 00:00 | sell | 35 | 0.09 | 45.508 | 0.000 | 0.000 | ||
| 172 | 2000.09.11 00:00 | modify | 35 | 0.09 | 45.508 | 46.747 | 44.021 | ||
| 173 | 2000.09.11 00:00 | sell | 36 | 0.09 | 45.508 | 0.000 | 0.000 | ||
| 174 | 2000.09.11 00:00 | modify | 36 | 0.09 | 45.508 | 46.747 | 0.000 | ||
| 175 | 2000.09.15 00:00 | modify | 36 | 0.09 | 45.508 | 45.488 | 0.000 | ||
| 176 | 2000.09.15 00:00 | modify | 35 | 0.09 | 45.508 | 45.488 | 44.021 | ||
| 177 | 2000.09.15 00:00 | modify | 36 | 0.09 | 45.508 | 45.284 | 0.000 | ||
| 178 | 2000.09.15 00:00 | modify | 35 | 0.09 | 45.508 | 45.284 | 44.021 | ||
| 179 | 2000.09.18 00:00 | t/p | 35 | 0.09 | 44.021 | 45.284 | 44.021 | 114.97 | 10791.55 |
| 180 | 2000.09.18 00:00 | modify | 36 | 0.09 | 45.508 | 44.852 | 0.000 | ||
| 181 | 2000.09.19 00:00 | modify | 36 | 0.09 | 45.508 | 44.578 | 0.000 | ||
| 182 | 2000.09.20 00:00 | modify | 36 | 0.09 | 45.508 | 44.164 | 0.000 | ||
| 183 | 2000.09.21 00:00 | modify | 36 | 0.09 | 45.508 | 43.847 | 0.000 | ||
| 184 | 2000.09.22 00:00 | s/l | 36 | 0.09 | 43.847 | 43.847 | 0.000 | 126.19 | 10917.74 |
| 185 | 2000.09.25 00:00 | sell | 37 | 0.09 | 44.348 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 2000.09.25 00:00 | modify | 37 | 0.09 | 44.348 | 45.615 | 42.828 | ||
| 187 | 2000.09.25 00:00 | sell | 38 | 0.09 | 44.348 | 0.000 | 0.000 | ||
| 188 | 2000.09.25 00:00 | modify | 38 | 0.09 | 44.348 | 45.615 | 0.000 | ||
| 189 | 2000.10.02 00:00 | modify | 38 | 0.09 | 44.348 | 44.328 | 0.000 | ||
| 190 | 2000.10.02 00:00 | modify | 37 | 0.09 | 44.348 | 44.328 | 42.828 | ||
| 191 | 2000.10.02 00:00 | modify | 38 | 0.09 | 44.348 | 44.184 | 0.000 | ||
| 192 | 2000.10.02 00:00 | modify | 37 | 0.09 | 44.348 | 44.184 | 42.828 | ||
| 193 | 2000.10.04 00:00 | modify | 38 | 0.09 | 44.348 | 44.055 | 0.000 | ||
| 194 | 2000.10.04 00:00 | modify | 37 | 0.09 | 44.348 | 44.055 | 42.828 | ||
| 195 | 2000.10.05 00:00 | s/l | 37 | 0.09 | 44.055 | 44.055 | 42.828 | 18.06 | 10935.80 |
| 196 | 2000.10.05 00:00 | s/l | 38 | 0.09 | 44.055 | 44.055 | 0.000 | 18.06 | 10953.86 |
| 197 | 2000.10.10 00:00 | sell | 39 | 0.11 | 43.861 | 0.000 | 0.000 | ||
| 198 | 2000.10.10 00:00 | modify | 39 | 0.11 | 43.861 | 44.871 | 42.649 | ||
| 199 | 2000.10.10 00:00 | sell | 40 | 0.11 | 43.861 | 0.000 | 0.000 | ||
| 200 | 2000.10.10 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 44.871 | 0.000 | ||
| 201 | 2000.10.12 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 43.841 | 0.000 | ||
| 202 | 2000.10.12 00:00 | modify | 39 | 0.11 | 43.861 | 43.841 | 42.649 | ||
| 203 | 2000.10.12 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 43.475 | 0.000 | ||
| 204 | 2000.10.12 00:00 | modify | 39 | 0.11 | 43.861 | 43.475 | 42.649 | ||
| 205 | 2000.10.13 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 43.281 | 0.000 | ||
| 206 | 2000.10.13 00:00 | modify | 39 | 0.11 | 43.861 | 43.281 | 42.649 | ||
| 207 | 2000.10.16 00:00 | t/p | 39 | 0.11 | 42.649 | 43.281 | 42.649 | 114.38 | 11068.24 |
| 208 | 2000.10.16 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 43.036 | 0.000 | ||
| 209 | 2000.10.17 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 42.885 | 0.000 | ||
| 210 | 2000.10.18 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 42.727 | 0.000 | ||
| 211 | 2000.10.19 00:00 | modify | 40 | 0.11 | 43.861 | 42.561 | 0.000 | ||
| 212 | 2000.10.20 00:00 | s/l | 40 | 0.11 | 42.561 | 42.561 | 0.000 | 119.74 | 11187.98 |
| 213 | 2000.10.20 00:00 | sell | 41 | 0.13 | 43.423 | 0.000 | 0.000 | ||
| 214 | 2000.10.20 00:00 | modify | 41 | 0.13 | 43.423 | 44.294 | 42.378 | ||
| 215 | 2000.10.20 00:00 | sell | 42 | 0.13 | 43.423 | 0.000 | 0.000 | ||
| 216 | 2000.10.20 00:00 | modify | 42 | 0.13 | 43.423 | 44.294 | 0.000 | ||
| 217 | 2000.10.25 00:00 | modify | 42 | 0.13 | 43.423 | 43.403 | 0.000 | ||
| 218 | 2000.10.25 00:00 | modify | 41 | 0.13 | 43.423 | 43.403 | 42.378 | ||
| 219 | 2000.10.25 00:00 | modify | 42 | 0.13 | 43.423 | 43.219 | 0.000 | ||
| 220 | 2000.10.25 00:00 | modify | 41 | 0.13 | 43.423 | 43.219 | 42.378 | ||
| 221 | 2000.10.26 00:00 | s/l | 41 | 0.13 | 43.219 | 43.219 | 42.378 | 19.64 | 11207.62 |
| 222 | 2000.10.26 00:00 | s/l | 42 | 0.13 | 43.219 | 43.219 | 0.000 | 19.64 | 11227.26 |
| 223 | 2000.10.27 00:00 | sell | 43 | 0.13 | 43.603 | 0.000 | 0.000 | ||
| 224 | 2000.10.27 00:00 | modify | 43 | 0.13 | 43.603 | 44.484 | 42.546 | ||
| 225 | 2000.10.27 00:00 | sell | 44 | 0.13 | 43.603 | 0.000 | 0.000 | ||
| 226 | 2000.10.27 00:00 | modify | 44 | 0.13 | 43.603 | 44.484 | 0.000 | ||
